Termék kategóriák
GÜDE OSZLOPOS FÚRÓGÉP GSB 20/812 R L
Katalógusszám: 55212
[Ékszíjhajtás, fordulatszám-beállítás lépcsős szíjtárcsával | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Ékszíjfeszítő rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Golyóscsapágyas fúróorsó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Kulcs nélküli fúrótokmány 1-16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | MK2 orsótartó és fúrótokmány B16 kúp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fúróasztal mérete260 x 260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fúróasztal magassága állítható, +/- 45°-ban dönthető és 360°-ban forgatható | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fúróasztal hűtőfolyadék-gyűjtő csatornákkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Állítható fúrómélység-megállító a pontos fúráshoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Max. távolság a fúrótokmány és a fúróasztal között. Távolság a fúrótokmány és a fúróasztal között 665 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Max. távolság a fúrótokmány és az állvány között 1100 mm Távolság fúrótokmány és állvány 1100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Állvány mérete 240 x 410 mm, hornyolt lyukakkal a csővázas rögzítéshez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Összecsukható forgácsvédő mikrokapcsolóvalmikrokapcsolóval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Be- és kikapcsoló kapcsoló nullfeszültség-kioldóval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Vészleállító kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Jobbra/balra forgatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Opcionális tartozékok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38317 Gépi csavarhúzó 65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38318 Gépi csavarhúzó 75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38319 Gépi csavarhúzó 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38320 Gépi csavarhúzó 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38321 Gépi csavarhúzó 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38307 2 db.t-nyílású anya 13,5 x 8,5 mm M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38328 Fúrókészlet MK2/3 10 db. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38345 Fogaskoszorús fúrótokmány B16 16mm Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
Nincs raktáron Várható érkezés: Bruttó Ár: 195.000 Ft