Termék kategóriák
Multigép motoregység ME 6.5 V
Katalógusszám: 95187
• | 4 ütemű Güde Power-Engine motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 4 fokozat (2x előre és 2x hátra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Kerekek gumiabroncsokkal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 180°-ban elforgatható lengéscsillapítóval ellátott kormány. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | A kormány 6 reteszelési lehetősége | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Automatikus fék funkció stop üzemmódban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | A tartozékok PTO működése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Gyorscsatlakozás Easy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megfelelő tartozékok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #95181 Rúdnyíró GBM 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #95183 Kerti talajmaró GGF 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #95184 Hólapát GSS 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #95185 Hófúvó GSF 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #95189 Seprőgép GKM 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #95182 Kerekek készletgDB 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #95188 Burgonyaszántó GKPF 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #95202 Egyszemélyes szántó GEPF 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #95204 Szántó GPF 300 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #95203 Fémkerék-készlet GMR 420 Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
Nincs raktáron Várható érkezés: Bruttó Ár: 390.000 Ft