
Termékadatlap
Multigép motoregység ME 6.5 V
Katalógusszám: 95187. Műszaki adatok, dokumentumok, raktárinformáció és rendelési műveletek egy helyen.

Rendelhető termék
390 000 Ft
Tereprendezés
Rendelési egység
Multigép motoregység ME 6.5 V
Katalógusszám: 95187
Raktáron
390 000 Ft
- Bruttó
- 390 000 Ft
Termékleírás
Gyártói leírás, használati előnyök és kiegészítő információk.
| • | 4 ütemű Güde Power-Engine motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 4 fokozat (2x előre és 2x hátra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kerekek gumiabroncsokkal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 180°-ban elforgatható lengéscsillapítóval ellátott kormány. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | A kormány 6 reteszelési lehetősége | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Automatikus fék funkció stop üzemmódban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | A tartozékok PTO működése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Gyorscsatlakozás Easy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megfelelő tartozékok: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95181 Rúdnyíró GBM 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95183 Kerti talajmaró GGF 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95184 Hólapát GSS 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95185 Hófúvó GSF 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95189 Seprőgép GKM 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95182 Kerekek készletgDB 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95188 Burgonyaszántó GKPF 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95202 Egyszemélyes szántó GEPF 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95204 Szántó GPF 300 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95203 Fémkerék-készlet GMR 420 Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok
- Motor kialakítása S
- 590 Vos motor
- Motor teljesítmény
- 4,8 / 6,5 (kW / HP)
- Motor fordulatszáma
- 3600 ford / perc
- Elmozdulás
- 196 cm³
- Tartály térfogata
- 3,6 l
- Motorolaj
- 0,6 l
- Meghajtó üzemanyagfogyasztás
- 1,2 l / h
- Előremeneti sebességváltók száma
- 2
- Előremenő sebességfokozat
- 2,0 / 3,7 km / h
- Hátrameneti fokozat száma
- 2
- Hátrameneti fokozat
- 1,4 / 2,7 km / h
- A munkagép hajtása kardántengely
- 920 min1
- Gumiabroncsméret
- 4.008
- LWA zajszint
- 102 dB
- Méretek LxWxH
- 1 350 x 600 x 1100 mm
- Nettó súly
- 57,4 kg
- Bruttó súly
- 63,76 kg







