
Termékadatlap
Akkumlátoros Csavarbehajtó BS 12-201-20
Katalógusszám: 58602. Műszaki adatok, dokumentumok, raktárinformáció és rendelési műveletek egy helyen.

Rendelhető termék
19 900 Ft
Akkumulátoros gépek
Rendelési egység
Akkumlátoros Csavarbehajtó BS 12-201-20
Katalógusszám: 58602
Raktáron
19 900 Ft
- Bruttó
- 28 900 Ft
- Akciós bruttó
- 19 900 Ft
Termékleírás
Gyártói leírás, használati előnyök és kiegészítő információk.
| • | 12V E³ akkumulátor rendszercsoport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kompakt, rendkívül kézreálló csak 170 mm hosszú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 fokozat a teljesítmény optimális kihasználásához a különböző anyagoknál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 10 mm-es gyorsfúró tokmány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | automatikus orsózár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | elektronika fordulatszám-szabályozással és túlterhelés elleni védelemmel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | L/R futás motorfékkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 20+1 nyomatékbeállítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Puha markolat a biztonságos munkavégzéshez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Integrált LED-es munkalámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Integrált akkumulátor töltöttségi szintjelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 12V / 2.0Ah Lithium Power akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | A szerszámba integrált akkumulátor-kezelő vezérlés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállításiterjedelem: Fúrócsavarhúzó, töltő 2A, akkucsomag 2Ah. Tok fém csatokkal és 13 tlg. Fúró és fúrószerszám tartozékok: - 6x HSS fúrószár ( Ø1,5; Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0; Ø6,0) - 6x CR-V fúrószár (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2) - 1x 55 mm-es mágneses fúrótartó Opcionális tartozékok: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58631 Akkumulátor AP 12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58632 Akkumulátor AP 12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58633 Akkumulátor AP 12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58634 Akkumulátor töltőlG 12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58635 Akkumulátortöltő LG 12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58636 Akkumulátor AP 12-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58150 HSS fém fúrószerszámkészlet 8 db. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58151 HM kőműves fúrószerszám készlet 8 db. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok
- Akkumulátor feszültsége
- 12 V
- Az akkumulátor kapacitása
- 2,0 Ah
- Az akkumulátor teljesítménye
- 24 Wh
- Az akkumulátor töltési ideje
- 72 perc
- Max. Alapjárati fordulatszám
- 0400 / 01300 1 / perc
- Max. Nyomaték
- 25 Nm
- min. A fúrótokmány átmérője
- 0,8 mm
- Max. A fúrótokmány átmérője
- 10 mm
- Fúrási átmérő acélhoz
- 10 mm
- Max. Csavar Ø fa
- 6 mm
- Kimeneti áram (töltő)
- 2,0 A.
- Nettó súly
- 2,2 kg
- Bruttó súly
- 2,5 kg
Kapcsolódó termékek


