Termékadatlap
GÜDE termék
84672951
58602
Nettó tömeg2.2 kg
Bruttó tömeg2.5 kg
Méret (H × Sz × M)99 × 320 × 250 mm
EAN kód4015671679048
| • | 12V E³ akkumulátor rendszercsoport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kompakt, rendkívül kézreálló csak 170 mm hosszú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 fokozat a teljesítmény optimális kihasználásához a különböző anyagoknál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 10 mm-es gyorsfúró tokmány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | automatikus orsózár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | elektronika fordulatszám-szabályozással és túlterhelés elleni védelemmel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | L/R futás motorfékkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 20+1 nyomatékbeállítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Puha markolat a biztonságos munkavégzéshez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Integrált LED-es munkalámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Integrált akkumulátor töltöttségi szintjelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 12V / 2.0Ah Lithium Power akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | A szerszámba integrált akkumulátor-kezelő vezérlés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállításiterjedelem: Fúrócsavarhúzó, töltő 2A, akkucsomag 2Ah. Tok fém csatokkal és 13 tlg. Fúró és fúrószerszám tartozékok: - 6x HSS fúrószár ( Ø1,5; Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0; Ø6,0) - 6x CR-V fúrószár (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2) - 1x 55 mm-es mágneses fúrótartó Opcionális tartozékok: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58631 Akkumulátor AP 12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58632 Akkumulátor AP 12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58633 Akkumulátor AP 12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58634 Akkumulátor töltőlG 12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58635 Akkumulátortöltő LG 12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58636 Akkumulátor AP 12-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58150 HSS fém fúrószerszámkészlet 8 db. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58151 HM kőműves fúrószerszám készlet 8 db. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||