Termék kategóriák
Oszlopos fúró GSB 20 LASER/500W
Katalógusszám: 55209
[Ékszíjhajtás, fordulatszám-állítás lépcsős szíjtárcsával | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Ékszíjfeszítő rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Golyóscsapágyazott fúróorsó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | B16-os fúrócsapágykúp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fúróasztal mérete 210 x 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fúróasztal magassága állítható, +/- 45°-ban dönthető.állítható magasságú, +/- 45°-ban dönthető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fúróasztal hűtőfolyadék-gyűjtő csatornákkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Állítható fúrómélység-állító a precíz fúráshoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Max. távolság fúrótokmány és fúróasztal között Távolság a fúrótokmány és a fúróasztal között 590 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Max. távolság a fúrótokmány és az állvány között 1200 mm Távolság fúrótokmány és állvány 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Állvány mérete 300 x 435 mm, hornyolt lyukakkal a csavarhúzók rögzítéséhez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Összecsukható forgácsvédő mikrokapcsolóvalmikrokapcsolóval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Be-/kikapcsoló nullfeszültség-kioldóval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Vészleállító kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Pozíciós lézer a pontos fúrási eredményekért | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Opcionális tartozékok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38317 Gépi csavarkulcs 65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38318 Gépi csavarkulcs 75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38319 Gépi csavarkulcs 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38320 Gépi csavarkulcs 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38308 2 db.t-nyílású anya 14,0 x 8,0 mm M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38332 Kulcs nélküli fúrótokmány B16 16mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #38345 Fogaskoszorús fúrótokmány B16 16mm A GSB 20 LASER/500W oszlopos fúrógép beépített lézerével és egyszerű kezelésével nyűgöz le. A keresztlézer és az állítható fúrási mélységmegállító garantálja a pontos fúrást - akár függőlegesen, akár átlósan a munkadarabon keresztül. Ez könnyen megvalósítható a +/- 45°-ban dönthető és fokozatmentesen állítható magasságú fúróasztalnak köszönhetően. A be-/kikapcsoló a nulla feszültségű kioldással véd a véletlen újraindítás ellen. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
Raktáron Bruttó Ár: 125.000 Ft