
Termékadatlap
Gyümölcsprés OP 68
Katalógusszám: 30022. Műszaki adatok, dokumentumok, raktárinformáció és rendelési műveletek egy helyen.

Rendelhető termék
199 000 Ft
Gyümölcsdaráló és prések
Rendelési egység
Gyümölcsprés OP 68
Katalógusszám: 30022
Ideiglenesen nem elérhető
megszűnt
199 000 Ft
- Bruttó
- 199 000 Ft
Termékleírás
Gyártói leírás, használati előnyök és kiegészítő információk.
| Mechanikus meghajtással, robusztus acélorsóval. Alkalmas alma, körte stb. feldolgozására. Felszerelés: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kezeletlen fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | strapabíró poliészterből készült présszövet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 68 literes préskosár kapacitás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | élelmiszerbiztos festékkel festett medence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | dupla futású racsnis mechanizmus lehetővé teszi az ideális erőelosztást. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Teljesen összeszerelve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállítási terjedelem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Gyűjtőmedence lábakkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Préselőrongy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Préselőkosár 68 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Préstányér 2 db. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 6 keresztrúd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Orsóanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kurblirúd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Választható tartozékok: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #30023 Préselőrongy BP/OP 68-hoz Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok
- O kosár
- 400 mm
- O medence
- 370 mm
- A prés űrtartalma
- 68 l
- Méretek
- 690 x 690 x 1200 mm
- Nettó súly
- 60 kg
Kapcsolódó termékek


