Termékadatlap
GÜDE termék
84351000
30022
Nettó tömeg60 kg
Bruttó tömeg67 kg
Méret (H × Sz × M)760 × 760 × 840 mm
EAN kód4015671969521
| Mechanikus meghajtással, robusztus acélorsóval. Alkalmas alma, körte stb. feldolgozására. Felszerelés: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kezeletlen fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | strapabíró poliészterből készült présszövet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 68 literes préskosár kapacitás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | élelmiszerbiztos festékkel festett medence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | dupla futású racsnis mechanizmus lehetővé teszi az ideális erőelosztást. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Teljesen összeszerelve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállítási terjedelem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Gyűjtőmedence lábakkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Préselőrongy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Préselőkosár 68 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Préstányér 2 db. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 6 keresztrúd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Orsóanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kurblirúd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Választható tartozékok: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #30023 Préselőrongy BP/OP 68-hoz Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||