• | Korund élezőtárcsa fűrészláncokhoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Sima futás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Finom szemcsék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Hosszú élettartam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkalmas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #94077 Fűrészlánc élező GKS 108 Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
• | Korund élezőtárcsa fűrészláncokhoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Sima futás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Finom szemcsék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Hosszú élettartam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkalmas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #94077 Fűrészlánc élező GKS 108 Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|