Termék kategóriák
Mini fúró és marógép GBF 550
Katalógusszám: 48140
• | Gépfej fecskefarokvezetéssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fúrófej +/- 45°-os dőlésszöggel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | MK3 orsótartó és B16-os csapszegű fúrótekercs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Nagy koncentrikus pontosság (< 0,04 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Keresztasztal 400 x 92 mm 3 horonnyal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Kézikerék állítható skálagyűrűkkel • Kézikerék állítható gyűrűkkelállítható skálagyűrűkkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Finombeállítás fúráshoz és maráshoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Rögzítőcsap az orsózárhoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Tartalék biztosíték | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Pótbiztosító • forgácsvédő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fúrótokmány, villa, kampó és hatlapkás csavarkulcsok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Műanyag olajtartály Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
Raktáron Bruttó Ár: 399.000 Ft