Mini fúró és marógép GBF 550
Katalógusszám: 48140
• | Gépfej fecskefarokvezetéssel |
• | Fúrófej +/- 45°-os dőlésszöggel |
• | MK3 orsótartó és B16-os csapszegű fúrótekercs |
• | Nagy koncentrikus pontosság (< 0,04 mm) |
• | Keresztasztal 400 x 92 mm 3 horonnyal |
• | Kézikerék állítható skálagyűrűkkel • Kézikerék állítható gyűrűkkelállítható skálagyűrűkkel |
• | Finombeállítás fúráshoz és maráshoz |
• | Rögzítőcsap az orsózárhoz |
• | Tartalék biztosíték |
• | Pótbiztosító • forgácsvédő |
• | Fúrótokmány, villa, kampó és hatlapkás csavarkulcsok |
• | Műanyag olajtartály
Műszaki adatok Hálózati feszültség: | | 230 V | Frekvencia: | | 50 Hz | Védelmi osztály: | | I | Védelmi osztály (IP): | | 20 | Motorteljesítmény (P1): | | 350 W | max. fúrási átmérő: | | 16 mm | Orsó löket: | | 120 mm | Asztal szélessége: | | 400 mm | Asztal mélysége: | | 92 mm | max. távolság orsó-asztal: | | 220 mm | Az orsó fordulatszáma 1. fokozat: | | 0 - 1100 min-1 | Orsó fordulatszám szint 2: | | 0 - 2500 min-1 | alkalmas Morse kúpokhoz: | | 3 MK | Elérhetőség: | | 167 mm | Gépfej neigar: | | - 45 / + 45 ° | Vájatmarás max.: | | 13 mm | Homlokmarás max.: | | 30 mm | | Zajérték LWA: | | 82 dB | Hosszúság: | | 520 mm | Széles: | | 510 mm | Magasság: | | 600 mm | Logisztikai adatok Csomagolási méretek | Hosszúság | | 510 mm | Széles | | 510 mm | Magasság | | 635 mm | | Nettó súly: | | 47 kg | Bruttó tömeg: | | 54,22 kg | GTIN: | | 4015671481405 | Cikkszám: | | 48140 | |
Műszaki Adatok
Hálózati feszültség: 230 V
Frekvencia: 50 Hz
Védettség (IP): 20
Motor teljesítmény (P: 1): 350 W.
Max. Fúrás átmérője: 13 mm
Orsókinyúlás: 120 mm
Az asztal szélessége: 390 mm
Asztal mélysége: 92 mm
Max. Orsótávolság: 220 mm
Orsósebességszint: 1: 0 1100 min1
Orsósebesség: 2es szint: 0 2500 min1
A gép fejének mozgása: 45 / + 45 °
LWA zajszint: 82 dB
Méretek LxWxH: 520 x 510 x 600 mm
Nettó súly: 47 kg
Bruttó súly: 54,22 kg