Termékadatlap
Inverteres Áramfejlesztő ISG 2000-2
Katalógusszám: 40720. Műszaki adatok, dokumentumok, raktárinformáció és rendelési műveletek egy helyen.

Rendelhető termék
185 000 Ft
Inverteres áramfejlesztők
Rendelési egység
Inverteres Áramfejlesztő ISG 2000-2
Katalógusszám: 40720
Raktáron
185 000 Ft
- Bruttó
- 185 000 Ft
Termékleírás
Gyártói leírás, használati előnyök és kiegészítő információk.
| Fejlett inverter-technológiájának köszönhetően az ISG 2000-2 kiválóan alkalmas a rendkívül érzékeny elektronikus fogyasztók, azaz a beépített áramköri lapokkal rendelkező készülékek, például okostelefonok, számítógépek, televíziók és hasonlók üzemeltetésére. Gyakorlatilag kézreálló formátumban érkezik, és kellemes hangerővel működik. Ezáltal a generátor tökéletes a szabadtéri tevékenységekhez, ahol nem akarja nélkülözni csúcstechnológiás termékeit. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 4 ütemű OHV benzinmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Inverter technológia: alkalmas érzékeny elektronikus fogyasztókhoz, például számítógépekhez, mobiltelefonokhoz, hangrendszerekhez stb. • Visszafordítható indítás: alkalmas minden típusú elektronikus fogyasztóhoz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Fordított indítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 x 230 V / 50 Hz csatlakozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | LED kijelző az üzemállapot és az olajszint figyelmeztetésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Automatikus áramkimaradás túlterhelés esetén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Alacsony olajszintű biztosíték | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ECO funkció a hosszabb üzemidőért | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | csúszásgátló, rezgésgátló lábak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | beépített benzincsap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kényelmes szállítás a kis súlynak köszönhetően | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 12 V-os töltőkábellel együtt. 12 V-os töltőkábel Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok
- Frekvencia
- 50 Hz
- Motor kialakítása
- 4 ütemű
- Motor teljesítmény
- 2,11 / 2,86 (kW / HP)
- Motorolaj
- 0,75 l
- Motorolaj típus
- 5W30 / 10W30
- Névleges fordulatszám
- 4500 ford / perc
- Lökettérfogat
- 99,2 cm³
- Kimeneti feszültség
- 230/12 V
- Névleges áram
- 7,39 / 5 A
- Névleges teljesítmény
- 2000 W.
- Folyamatos teljesítmény
- 1700 W.
- Futási idő egy feltöltéssel
- 3,9 óra
- Tartály térfogata
- 4,1 l
- LWA zajszint
- 93 dB
- Méretek LxWxH
- 535 x 275 x 465 mm
- Nettó súly
- 19,9 kg
- Bruttó súly
- 21,4 kg
Garancia
1 év

