Termékadatlap
GÜDE termék
85022020
40720
Nettó tömeg19.9 kg
Bruttó tömeg21.4 kg
Méret (H × Sz × M)315 × 555 × 490 mm
EAN kód4015671696496
| Fejlett inverter-technológiájának köszönhetően az ISG 2000-2 kiválóan alkalmas a rendkívül érzékeny elektronikus fogyasztók, azaz a beépített áramköri lapokkal rendelkező készülékek, például okostelefonok, számítógépek, televíziók és hasonlók üzemeltetésére. Gyakorlatilag kézreálló formátumban érkezik, és kellemes hangerővel működik. Ezáltal a generátor tökéletes a szabadtéri tevékenységekhez, ahol nem akarja nélkülözni csúcstechnológiás termékeit. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 4 ütemű OHV benzinmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Inverter technológia: alkalmas érzékeny elektronikus fogyasztókhoz, például számítógépekhez, mobiltelefonokhoz, hangrendszerekhez stb. • Visszafordítható indítás: alkalmas minden típusú elektronikus fogyasztóhoz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Fordított indítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 x 230 V / 50 Hz csatlakozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | LED kijelző az üzemállapot és az olajszint figyelmeztetésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Automatikus áramkimaradás túlterhelés esetén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Alacsony olajszintű biztosíték | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ECO funkció a hosszabb üzemidőért | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | csúszásgátló, rezgésgátló lábak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | beépített benzincsap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kényelmes szállítás a kis súlynak köszönhetően | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 12 V-os töltőkábellel együtt. 12 V-os töltőkábel Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||