Termék kategóriák
| Alkalmas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55113 Szalag- és tárcsás csiszoló BTS 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55135 Szalag- és tárcsás csiszoló GBTS 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #40026 DL Random orbital csiszoló 150 Műszaki adatok
Logisztikai adatok
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55113 Szalag- és tárcsás csiszoló BTS 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55135 Szalag- és tárcsás csiszoló GBTS 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #40026 DL Random orbital csiszoló 150 Műszaki adatok
Logisztikai adatok
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||