Termék kategóriák
| • | Csatlakozómenet 1 1/4" AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Alkalmas 25 mm vagy 32 mm-es tömlő-Ø-hez vagy 1" AG vagy 11/4" AG csatlakozóhoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94613 Búvárszivattyú tiszta vízhez GT 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94621 Búvárszivattyú piszkos vízhez GS 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94630 Búvárszivattyú piszkos vízhez GS 4002 P Műszaki adatok
Logisztikai adatok
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||