Termékadatlap
Kompresszor szett 400/10/50 DG
Katalógusszám: 71170. Műszaki adatok, dokumentumok, raktárinformáció és rendelési műveletek egy helyen.

Rendelhető termék
189 000 Ft
Kompresszor szettek
Rendelési egység
Kompresszor szett 400/10/50 DG
Katalógusszám: 71170
Raktáron
189 000 Ft
- Bruttó
- 189 000 Ft
Termékleírás
Gyártói leírás, használati előnyök és kiegészítő információk.
| • | ökenhető 2 hengeres V-egység közvetlen meghajtással | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | nyomáskapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | nyomáscsökkentő - az üzemi nyomás könnyű beállítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kazánnyomás- és üzemi nyomásmérő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 sűrített levegő csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | biztonsági szelep és kondenzátum leeresztő dugó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | praktikus szállítási fogantyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | beépített légszűrő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | stabil műanyag kerekek.műanyagból | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | dupla láb, gumipufferrel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kiterjedt, gumiból készült kiterjedt tartozékkészlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartozékkészlet: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Spiráltömlő 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ütvecsavarkulcs készlet ½" 5 db. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kifúvópisztoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Festékszóró pisztoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Vízpisztoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Olajszóró pisztoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Gumiabroncs töltő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Adapter készlet 3 db. Praktikus és jól átgondolt kompresszorkészlet széleskörű tartozékokkal a műhelyben és a garázsban esedékes minden munkához. A nagy teljesítményű, 395 literes szívótérfogattal és 10 bar üzemi nyomással rendelkező V-kompresszor elegendő levegőt biztosít ahhoz, hogy két sűrített levegős csatlakozón keresztül több szerszámot is ellásson a szükséges nyomással. Egy-egy üzemi nyomásmérő és tartálynyomásmérő biztosítja a nyomás és a tartályszint pontos ellenőrzését. Végül az 50 literes tartály hosszú és hatékony üzemidőt tesz lehetővé a kazán térfogatának időigényes újratöltése nélkül. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok
- Hálózati feszültség
- 230 V
- Frekvencia
- 50 Hz
- Motor teljesítmény (P
- 1): 2,2 kW
- Üzemmód S
- 350%
- Védettség (IP)
- 20
- Motor fordulatszáma
- 2800 1 / perc
- Szívóteljesítmény
- 395 l / min
- Szállítási mennyiség
- 4bar: 218l / min
- Nyomás
- 10barBütőtartalom: 50l
- Hengerek száma
- 2
- Sűrített levegő csatlakozók száma
- 2
- Manométer
- 2
- Tömlőhossz
- 5000mm
- Zaj érték LWA
- 97dB
- Méretek LxWxH
- 780x400x670mm
- Nettó súly
- 37,3 kg
- Bruttó súly
- 46,8kg
Garancia
1 év

