Termékadatlap
Kétsebességes ütvefúrógép SBM 1050 E
Katalógusszám: 58113. Műszaki adatok, dokumentumok, raktárinformáció és rendelési műveletek egy helyen.

Rendelhető termék
38 900 Ft
Fúró- keverő és vésőgépek
Rendelési egység
Kétsebességes ütvefúrógép SBM 1050 E
Katalógusszám: 58113
Külső raktáron
38 900 Ft
- Bruttó
- 38 900 Ft
Termékleírás
Gyártói leírás, használati előnyök és kiegészítő információk.
| [Softgrip a biztonságos munkavégzéshez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Robusztus fém hajtóműház | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Szerszámmentes fém gyorsfúró tokmány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Változtatható, levehető fém segédfogantyú (jobb- és balkezes használatra is alkalmas). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Stabil, állítható fémfúró mélységütköző | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 sebességes sebességváltó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Gázkaros kapcsoló sebesség előválasztással | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Jobbra/balra forgás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ütésgátló fába és fémbe fúráshoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Zárható kapcsoló folyamatos működéshez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 3 m hálózati kábel H05VV-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállításiterjedelem: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 5 x fafúrószár Ø (3/4/5/6/8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 3 x HM kőfúrószár Ø (4/5/6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 x HSS fémfúrószár Ø (4/5/6/8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Fém fúró mélységmegállító és fém kiegészítő fogantyú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kiváló minőségű hordtáska fém csatokkal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcionális tartozékok: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58173 Fafúrószerszám készlet 8 db. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58151 HM kőfúrószerszám készlet 8 db. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58150 HSS fémfúrószerszám készlet 8 db. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok
- Hálózati feszültség
- 230 V
- Motor teljesítmény (P
- 1): 1050 W.
- Max. Alapjárati fordulatszám
- 01000 / 02800 1 / perc
- min. A fúrótokmány átmérője
- 2 mm
- Max. A fúrótokmány átmérője
- 13 mm
- Fúrási átmérő
- 25 mm
- Acél fúrási átmérője
- 13 mm
- Kő fúrásátmérője
- 13 mm
- Kábel hossza
- 3 m
- Kábel típusa H
- 05VVF
- Súly kábel nélkül
- 2,3 kg
- Méretek LxWxH
- 355 x 85 x 220 mm
- Nettó súly
- 3,7 kg
- Bruttó súly
- 4,2 kg
Garancia
1 év

