
Termékadatlap
Fali- és horonymaró MD 1700
Katalógusszám: 58090. Műszaki adatok, dokumentumok, raktárinformáció és rendelési műveletek egy helyen.

Rendelhető termék
49 900 Ft
Gépek, berendezések
Rendelési egység
Fali- és horonymaró MD 1700
Katalógusszám: 58090
Raktáron
49 900 Ft
- Bruttó
- 49 900 Ft
Termékleírás
Gyártói leírás, használati előnyök és kiegészítő információk.
| • | nagyon jó munkakomfort a csúszásgátló fogantyúnak köszönhetően, puha markolattal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | vezető fogantyú a könnyű, kis erőfeszítéssel történő munkavégzéshez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | robusztus fém védőburkolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | soft-start funkció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | lézer a pontos vágásvezetéshez • fokozatmentesen állítható vágási szélesség • fokozatmentes vágási mélységállítás • külső elszívórendszer csatlakoztatása a pormentes munkavégzéshez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Változtatható vágási szélesség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Fokozatmentesen állítható vágási mélység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Külső elszívórendszer csatlakoztatása a pormentes munkavégzéshez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállításiterjedelem: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 x Ø 150 mm-es gyémántvágó korong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Falazó véső | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Dilatációs csatlakozó adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Karimakulcs • Külső szívórendszer csatlakoztatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Imbuszkulcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Porszívóadapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kiváló minőségű hordtáska fémcsatokkal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcionális tartozékok: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58092 Gyémánt vágókorong Ø 150mm 2ST. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok
- Hálózati feszültség
- 230 V
- Motor teljesítmény (P
- 1): 1700 W.
- Max. Alapjárati fordulatszám
- 4000 ford / perc
- Max. Vágási mélység
- 40 mm
- Vágási szélesség
- 2,529,0 mm
- Tárcsa átmérő
- 150 mm
- Fúrókorong
- 22 mm
- Kábel hossza
- 3 m
- Kábel típusa H
- 05VVF
- Súly kábel nélkül
- 4,8 kg
- Méretek LxWxH
- 275 x 285 x 215 mm
- Nettó súly
- 7 kg
- Bruttó súly
- 7,7 kg
Kapcsolódó termékek


