Termékadatlap
Asztali körfűrész GTK 2000 A
Katalógusszám: 55605. Műszaki adatok, dokumentumok, raktárinformáció és rendelési műveletek egy helyen.

Rendelhető termék
99 000 Ft
Asztali körfűrészek
Rendelési egység
Asztali körfűrész GTK 2000 A
Katalógusszám: 55605
Külső raktáron
99 000 Ft
- Bruttó
- 99 000 Ft
Termékleírás
Gyártói leírás, használati előnyök és kiegészítő információk.
| • | Alumíniumból készült munkaasztal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kiváló minőségű alumínium paralell karima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | A fűrészlap fokozatmentes magasságállítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kézi kerékkel történő dőlésbeállítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Acéllemezből készült asztali hosszabbító | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Porszórt acéllemezből készült burkolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Csatlakozás a porelszívó rendszerhez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Keményfém fűrészlap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Tartótartók a tartozékokhoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Megállítósín milliméteres skálával | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Komplett alapkerettel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Csatlakozás a forgácselszívó rendszerhez Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

