Termékadatlap
Mini esztergagép GMD 400
Katalógusszám: 48132. Műszaki adatok, dokumentumok, raktárinformáció és rendelési műveletek egy helyen.

Rendelhető termék
369 000 Ft
Esztergagépek
Rendelési egység
Mini esztergagép GMD 400
Katalógusszám: 48132
Ideiglenesen nem elérhető
megszűnt
369 000 Ft
- Bruttó
- 369 000 Ft
Termékleírás
Gyártói leírás, használati előnyök és kiegészítő információk.
| • | fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | jobbra/balra forgás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | automatikus előtoló berendezés menetvágáshoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | esztergályozó szerszámtartó 8x8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | maximális munkadarab átmérő az ágy felett: 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Munkadarab átmérője a keresztcsúszda felett: 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 9 cserélhető fogszegély | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Bicskakulcs és hatszögkulcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Olajpalack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Középpont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Hárompofás tokmány és cserélhető pofák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (belső és külső lépcsős) A GMD 400 mini esztergagép kicsi és kompakt, de 370 W-os motorteljesítményével bőséges teljesítményt nyújt. Precíziós esztergagépként tökéletesen alkalmas szerkezeti acélok, színesfémek, műanyagok és fa esztergálására és menetmegmunkálására. Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozással, óramutató járásával ellentétes irányú forgással és automatikus adagolóberendezéssel rendelkezik a szálvágáshoz. Az esztergához 9 cserélhető fogaskerék, egy hatszögletű és egy nyitott végű csavarkulcs, egy középpont, egy olajos palack, valamint cserélhető pofák és hárompofás tokmány tartozik. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok
- Hálózati feszültség
- 230 V
- Frekvencia
- 50 Hz
- Védettség (IP)
- 20
- Motor teljesítmény (P
- 1): 370 W.
- Motor fordulatszáma
- 0 2500 1 / perc
- Szegnyereg magassága
- 90 mm
- Központok közötti távolság
- 300 mm
- Orsó furat
- 20 mm
- Szegnyereg hüvely
- 2 MK
- Orsó rögzítés
- 3 MK
- Fúrótokmány sebességi szintje
- 1: 0 1100 1 / perc
- A fúrótokmány sebességi szintje
- 2: 0 2500 1 / perc
- A szorítópofák befogási tartománya
- 75 mm
- LWA zajszint
- 93 dB
- Méretek LxWxH
- 700 x 285 x 310 mm
- Nettó tömeg
- 35,1 kg
- Bruttó súly
- 37,66 kg

