Termékadatlap
Munkapad P 1200 SL
Katalógusszám: 40926. Műszaki adatok, dokumentumok, raktárinformáció és rendelési műveletek egy helyen.

Rendelhető termék
229 000 Ft
Munkapadok
Rendelési egység
Munkapad P 1200 SL
Katalógusszám: 40926
Raktáron
229 000 Ft
- Bruttó
- 229 000 Ft
Termékleírás
Gyártói leírás, használati előnyök és kiegészítő információk.
| • | 38 mm-es munkalap, mindkét oldalon bükkfurnér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Nagy sűrűségű forgácslapból készült alaplap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Nagy stabilitás az összes acélrész hegesztésének köszönhetően.valamennyi acélrészből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Alapkeret acélcsőből 40/40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | merevítés 30 x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 nyitott rekesz 1 kivehető polccal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Univerzálisan állítható osztószekrények, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| magasság 85 mm (3 hosszanti és 3 keresztirányú osztószekrényből áll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Központi zárható fiókrész hengerzárral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2 kulccsal együtt). 2 billentyű) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | professzionális gördülőcsapágyas vezetősínekkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | porszórtan: RAL 5015 (vázrészek), RAL 7001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ajtók/fiókok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | A fiókok maximális terhelhetősége egyenként 35 kg. Max. fiókterhelés 35 kg fejenként | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Max. felületi terhelés 400 kg Felületi terhelés 400 kg Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok
- Munkalap szélessége
- 1200 mm
- Munkalap mélysége
- 600 mm
- Munkalap vastagsága
- 38 mm
- Munkamagasság
- 850 mm
- Asztalváz szélessége
- 1100 mm
- Fiókok száma
- 1 db.
- A fiók szélessége
- 430 mm
- Fiókmagasság
- 165 mm
- A fiók mélysége
- 520 mm
- A fiók teherbírása
- 35 kg
- Polcok száma
- 1 db.
- Kék szín RAL
- 5015
- Szürke szín RAL
- 7001
- Méretek WxDxH
- 1200 x 600 x 850 mm
- Nettó súly
- 70,4 kg
- Bruttó súly
- 70,96 kg

