Termék kategóriák
Fémfűrész MBS 125 v
Katalógusszám: 40543
• | stabil, torzióálló konstrukció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | golyóscsapágyazott precíziós szalagvezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | forgatható gépfej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 0° - 60° közötti szögvágások. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Potméter a változó fűrészlapsebesség beállításához | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Anyagmegállító | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fűrészvessző | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fokozatskála 0° - 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Szállítózár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fűrészlap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcionális tartozékok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #40548 Fűrészlap BI-metál 1435x13x0,65x6Z/" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #40545 Fűrészlap BI-metál 1435x13x0,65x8/12Z/" Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
Raktáron Bruttó Ár: 169.900 Ft