Termékadatlap
Szerszámkocsi GWZT 2/1
Katalógusszám: 39129. Műszaki adatok, dokumentumok, raktárinformáció és rendelési műveletek egy helyen.

Rendelhető termék
64 900 Ft
Szerszámkészletek
Rendelési egység
Szerszámkocsi GWZT 2/1
Katalógusszám: 39129
Raktáron
64 900 Ft
- Bruttó
- 64 900 Ft
Termékleírás
Gyártói leírás, használati előnyök és kiegészítő információk.
Leírás:
A GWZT 2/1 szerszámkocsi három fő modulból áll. A tetején egy kivehető szerszámtáska található, kivehető kis alkatrészbetéttel. Ez alatt egy másik kivehető modul található két golyóscsapágyazott fiókkal, amely a tokhoz hasonlóan szintén hordozós mélyedésekkel rendelkezik az oldalán. Ezenkívül mindhárom modul hordozófogantyúkkal és lakatok rögzítésére szolgáló eszközökkel van felszerelve. A görgőkereten egy nagyméretű, széles, dönthető rekesz található, amely ideális a nagyobb szerszámok tárolására. A teleszkópos fogantyúnak és a két nagy keménygumikeréknek köszönhetően a kocsi még teljesen megpakolva is könnyen mozgatható, így ideális társ a barkácsolók, kézművesek, horgászok vagy kézműves művészek számára.
| 3 darab moduláris szerszámos kocsi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | levehető szerszámosláda kis alkatrészbetéttel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | levehető dupla fiókos modul (golyóscsapágyazott) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | nagy szerszámosláda széles billenő rekesszel (inkl. Görgős összeköttetés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | mindhárom modul hordozófogantyúval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | teleszkópos fogantyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | lakatszerkezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | stabil fém és műanyag szerkezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | stabil, nagyméretű keménygumiból készült kerekek Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

