Termék kategóriák
| HSS minőségű fúrószár MK tartóhoz. Komplett fa tokban. Tartalom 1 db: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 1-14,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 2-15,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 2-16,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 2-17,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 2-18,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 2-19,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 2-20,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK-redukció MK 2-MK 1 Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||