Termékadatlap
Gyümölcsprés OP 30
Katalógusszám: 30018. Műszaki adatok, dokumentumok, raktárinformáció és rendelési műveletek egy helyen.

Rendelhető termék
53 000 Ft
Gyümölcsdaráló és prések
Rendelési egység
Gyümölcsprés OP 30
Katalógusszám: 30018
Raktáron
53 000 Ft
- Bruttó
- 53 000 Ft
Termékleírás
Gyártói leírás, használati előnyök és kiegészítő információk.
| Mechanikus meghajtással, robusztus acélorsóval. Alkalmas alma, körte stb. feldolgozására. Felszerelés: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kezeletlen fa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | présszövet strapabíró poliészterből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 30 literes préskosár kapacitás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | medence élelmiszerbiztos festékkel lakkozva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | teljesen összeszerelve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szállítási terjedelem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | lábakkal ellátott fogómedence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Préselőrongy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Préselőkosár 30 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Préstányér 2 db. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 keresztrúd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Nyomólemez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Orsóanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kurblirúd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Választható tartozékok: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #30013 Préselőrongy BP/OP 30-hoz Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok
- O kosár
- 270 mm
- O medence
- 370 mm
- A prés űrtartalma
- 30 l
- Nettó súly
- 15 kg

