Termékadatlap
Gyümölcsprés OP 6
Katalógusszám: 30001. Műszaki adatok, dokumentumok, raktárinformáció és rendelési műveletek egy helyen.

Rendelhető termék
22 900 Ft
Gyümölcsdaráló és prések
Rendelési egység
Gyümölcsprés OP 6
Katalógusszám: 30001
Raktáron
22 900 Ft
- Bruttó
- 22 900 Ft
Termékleírás
Gyártói leírás, használati előnyök és kiegészítő információk.
| Mechanikus meghajtással, robusztus acélorsóval. Alkalmas alma, körte stb. feldolgozására. Jellemzők: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kezeletlen fa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | préskendő strapabíró poliészterből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 6 literes préskosár kapacitás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | medence élelmiszerbiztos festékkel festve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállításiterjedelem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | felfogó medence lábakkal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | préskendő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | préskosár 6 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | préslap 2db. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 Kereszttartók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Nyomólemez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Orsóanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kurblirúd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcionális tartozékok: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #30002 Préselőrongy BP / OP 6-hoz Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok
- O kosár
- 175 mm
- O medence
- 275 mm
- A prés űrtartalma
- 6 l
- Nettó súly
- 5 677 kg
Garancia
1 év

