Termékadatlap
Kerékfújó
Katalógusszám: 2819. Műszaki adatok, dokumentumok, raktárinformáció és rendelési műveletek egy helyen.

Rendelhető termék
5 390 Ft
Fújatópisztolyok
Rendelési egység
Kerékfújó
Katalógusszám: 2819
Ideiglenesen nem elérhető
5 390 Ft
- Bruttó
- 5 390 Ft
Termékleírás
Gyártói leírás, használati előnyök és kiegészítő információk.
| • | kiváló minőségű gumiabroncs-felfújó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | nagy manométer a gumiabroncsnyomás könnyű leolvasásához | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | alumíniumból készült fogantyú és ház | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | gumiköpeny védi a manométert • praktikus légtelenítő szelep • fémből készült Michelin szelepdugó • szerelt dugócsonk • a gumiabroncsnyomás könnyű leolvasásához. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | praktikus légtelenítő szelep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Michelin szelepdugó fémből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | szerelt dugócsonk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | autószelephez alkalmas szelepdugó Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok
- Csatlakozó menet
- 1/4 "
- Max. Üzemi nyomás
- 10 bar
- Tömlő hossza
- 0,35 m
- Kijelzési tartomány
- 0 12 bar
- Ø nyomásmérő
- 60 mm
- Méretek LxWxH
- 240 x 100 x 35 mm
- Nettó tömeg
- 0,33 kg
- Bruttó súly
- 0,4 kg

