• | Kiürítőcsatorna fokozatmentesen állítható 270°-ban elforgatható | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Beleértve a tolórudat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Állítható csúszkák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 2 fokozatú marórendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Állítható kiürítési szög | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkalmazási területek: Ideális parkolók, udvarok és parkolóhelyek tisztítására. Alkalmas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #95187 Motoros rotációs kultivátor GME 6,5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #95180 Motoros rotációs kultivátor GME 6,5 HP Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|