Termékadatlap
GÜDE termék
84322910
95133
Nettó tömeg31.5 kg
Bruttó tömeg36.4 kg
Méret (H × Sz × M)565 × 635 × 590 mm
EAN kód4015671871398
| • | 4 ütemű Power-Engine motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Alacsony olajtartalom elleni védelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2in1 késhenger a kapáláshoz és a levegőztetéshez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ergonomikusan kialakított fogantyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 7 állású központi vágási magasságállítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 30 literes fűgyűjtő zsák a megfelelő munkaidő érdekében | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Nagyméretű, golyóscsapágyazott, sima futású kerekek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkalmazási területek: 1200m²-ig terjedő gyepfelületekhez A GV 4001 B MOTOROS DOTCHERünk 1200 m²-ig terjedő gyepfelülethez biztosítja a gyep számára a szükséges levegőt. A 2in1 lapátos henger ideális kapáláshoz és levegőztetéshez. A nagy teljesítményű 4 ütemű Power-Engine motor felszántja a gyepet, kíméletesen eltávolítja a mohát és a gyomokat gyökereikkel együtt a gyepről, és makacsul megállítja a nem kívánt növekedést. Az Ön kényelme érdekében a kaszálógép ergonomikusan kialakított fogantyúval, 30 literes fűgyűjtő zsákkal a bőséges munkaidő érdekében, valamint nagyméretű, golyóscsapágyazott, sima futású kerekekkel rendelkezik. További előnyei közé tartozik az alacsony olajszintű védelem, amely hosszabb élettartamot biztosít a kaparógépnek, valamint a 7 állású központi vágási magasságállítás. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||