• | 1.400 W-os motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Biztonsági kapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Összecsukható kormány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Sima futású kerekek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 4-szeres központi magasságállítás (12 / -8 / -4 / +3 mm)(-12 / -8 / -4 / +3 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Kábelhúzás-mentesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Lapáthenger a kaparáshoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Ventilátorhenger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállításiterjedelem: Felmaró és ventilátor, lapáthenger és ventilátorhenger A GV 1431 2in1 elektromos fűkasza megadja a gyepnek a levegőt, amire szüksége van. A 2in1 lapátos henger ideális kapáláshoz és levegőztetéshez. Az erőteljes 1400 W-os motor felszántja a gyepet, és így kíméletesen eltávolítja a mohát és a gyomokat gyökereikkel együtt a gyepről, és makacsul megállítja a nem kívánt növekedést. Az Ön kényelme érdekében a kaparógép összecsukható vezetőfogantyúval és nagyméretű, sima futású kerekekkel rendelkezik. További előnyei közé tartozik a kábelfeszültség-mentesítés és a 4 állású központi vágási magasságállítás. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|