Termékadatlap
GÜDE termék
39174000
94539
Nettó tömeg0.085 kg
Bruttó tömeg0.102 kg
Méret (H × Sz × M)50 × 175 × 300 mm
EAN kód4015671945396
| • | 25 mm-es vagy 32 mm-es tömlőhöz vagy Verschr. 1" AG vagy 1½" AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94601 GS 4001 búvárszivattyú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94602 GS 8501 búvárszivattyú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94603 GS 7501 I búvárszivattyú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94604 GSX 1101 búvárszivattyú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94627 Lapos szívószivattyú GFS 401 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94632 Merülő szennyvízszivattyú GS 7501 PI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94633 Merülő szennyvízszivattyú GS 1101 PI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94634 Merülő szennyvízszivattyú GS 1102 PI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94636 Merülő kombinált szivattyú GS 750 2IN1 Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||