Termékadatlap
GÜDE termék
85086000
94388
Nettó tömeg46.6 kg
Bruttó tömeg49.8 kg
Méret (H × Sz × M)620 × 760 × 640 mm
EAN kód4015671943880
| • | 4 ütemű OHV Powerengine motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 150 literes lombgyűjtő zsák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Szívó, fúvó, seprő és aprító funkció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 250 mm Ø kerekek hátul és 200 mm Ø kerekek elöl az egyenetlen felületeken való könnyű közlekedés érdekében. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 580 mm munkaszélesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | állítható szívási magasság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ergonomikus fogantyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2,5 m szívótömlő Ø 90mm fogantyúval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hajtás: : Hátsókerékhajtás választható, sima járású sebességváltóval Sebesség: kb. 2,8 km/h Alkalmazási területek: Ideális a ház és az udvar körül, parkolókban és parkolóhelyeken. 1.500 - 2.000 m²-es területekre. Szállítási terjedelem: lombszívó, szívótömlő, seprőhenger Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||