| • | 2 ütemű benzinmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | sokoldalú felhasználás pl. az erdészetben, kertészetben és kertépítésben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ideális egyszerű lyukak fúrásához a talajban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | oszlopok állításához vagy alapozáshoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | vezérlőelemek (be-/kikapcsoló és fordulatszám-szabályozó) kompakt a fogantyúban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | olajellenőrző ablak a hajtóművönolajellenőrző ablak a sebességváltón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kiváló minőségű sebességváltó légtelenítő szelep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | primer pumpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | centrifugális tengelykapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Incl. 100, 150, 200 mm-es fúrótartozék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcionális tartozékok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94162 Földfúrótartozék 100mm (94139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94163 Földfúrótartozék 150mm (94139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94164 Földfúrótartozék 200mm (94139) A nagy teljesítményű 2 ütemű benzinmotorral rendelkező GE 2200 motoros csigával könnyű a talajba fúrni. A kerítésoszlopokhoz vagy palántákhoz szükséges lyukak pillanatok alatt kifúrhatók. Az ergonomikus fogantyú egyszerű kezelhetőséget és könnyű kezelhetőséget biztosít. A szállítási terjedelem alapfelszereltségként 100, 150 és 200 mm-es rögzítőelemet tartalmaz, amelyek a projekt függvényében használhatók. A robusztus kivitelezés rossz időjárási körülmények között is lehetővé teszi a használatot. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||