| • | minden gyakori fűrészlánc-típushoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Élezési szög állítható 2 x 35° (kézikerékkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Mellékszög: 50° - 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Dőlésszög: 2 x 10° (teljes vagy félvéső láncokhoz). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Láncvezető rúd fokozatmentesen állítható megállóval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Láncbilincs gyorskioldó funkcióval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Csiszolási mélységhatároló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | LED (0,5 W / E14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Helyhez kötött szereléshez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállításiterjedelem: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94132 Csiszolókorongok (145 x 22,3 x 6,0) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94133 Csiszolókorongok (145 x 22,3 x 3,2) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94134 Csiszolókorongok (145 x 22,3 x 4,7) mm Műszaki adatok
Logisztikai adatok
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||