Termékadatlap
GÜDE termék
84679900
94013
Nettó tömeg0.569 kg
Bruttó tömeg0.6 kg
Méret (H × Sz × M)50 × 75 × 255 mm
EAN kód4015671940131
| Alkalmas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95157 Ágazati láncfűrész GAK 710 TELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95200 4IN1 Kerti karbantartó szett GPS 1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95163 Ágazati láncfűrész GAK 715 TELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95165 Kerti szett 2 az 1-ben 800W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95145 Kerti karbantartó szett 4 IN 1 (akár serNo. 53873) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95156 Motoros láncfűrész GAK 1000 B (53873 sorozatszámig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #95155 Ágazat láncfűrész GAK 650 TELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94012 Ágazat láncfűrész GAK 600 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #94017 Ágazat láncfűrész GAK 600 Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||