Termékadatlap
GÜDE termék
84148022
71177
Nettó tömeg42 kg
Bruttó tömeg46 kg
Méret (H × Sz × M)410 × 760 × 710 mm
EAN kód4015671385482
| • | ökenhető 2 hengeres V-egység közvetlen meghajtással | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Nyomáskapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Nyomáscsökkentő - az üzemi nyomás könnyű beállítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kazánnyomás- és üzemi nyomásmérő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 sűrített levegő csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Biztonsági szelep és kondenzátum leeresztő dugó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Praktikus szállítási fogantyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Beépített légszűrő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Stabil műanyag kerekek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | visszacsapó szelep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | dupla láb gumipufferrel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | inkl. teljes körű tartozék kiterjedt tartozékkészlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartozékkészlet: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Spiráltömlő 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ütvecsavarkulcs készlet ½" 5 db. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kifúvópisztoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Festékszóró pisztoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Vízpisztoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Olajszóró pisztoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Gumiabroncs töltő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Adapter készlet 3 db. Praktikus és jól átgondolt kompresszorkészlet széleskörű tartozékokkal a műhelyben és a garázsban esedékes minden munkához. A nagy teljesítményű, 320 literes szívótérfogattal és 10 bar üzemi nyomással rendelkező V-kompresszor elegendő levegőt biztosít ahhoz, hogy két sűrített levegős csatlakozón keresztül több szerszámot is ellásson a szükséges nyomással. Egy-egy üzemi nyomásmérő és tartálynyomásmérő biztosítja a nyomás és a tartályszint pontos ellenőrzését. Végül az 50 literes tartály hosszú és hatékony üzemidőt tesz lehetővé a kazán térfogatának időigényes újratöltése nélkül. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||