Termékadatlap
GÜDE termék
84672959
58516
Nettó tömeg3 kg
Bruttó tömeg3.7 kg
Méret (H × Sz × M)108 × 365 × 307 mm
EAN kód4015671679277
Műszaki adatok
| Tápfeszültség: | 18 V | |
| Akkumulátor: | 2,0 Ah | Li-Ion | |
| max. üresjárati fordulatszám: | 5000-20000 1/min | |
| Oszcillációs szög: | 3 ° | |
| Csiszolópapír méret Tépőzár: | 93x93 mm | |
| Sebesség előválasztás: | Ja | |
| LED-es munkalámpa: | Ja | |
| szerszámmentes gyorsrögzítő: | Ja | |
| Kiegészítő fogantyú: | Ja | |
| Hoover kapcsolat: | Ja | |
| Softgrip: | Ja | |
Akkumulátor |
||
| Az akkumulátor feszültsége: | 18 V | |
| Akkumulátor típusa: | Li-Ion | |
| Az akkumulátor kapacitása: | 2,0 Ah | |
| Akkumulátorteljesítmény: | 36 Wh | |
| Az akkumulátor töltési ideje: | 48 min | |
| Nettó súly: | 0,4 kg | |
Töltő |
||
| Bemeneti feszültség: | 100-240 V | |
| Elnyelt teljesítmény: | 80 W | |
| Frekvenciás töltő: | 50-60 Hz | |
| Kimeneti feszültség: | 18 V | |
| Kimeneti áram: | 3,0 A | |
| Védelmi osztályú töltő: | II | |
| Nettó súly: | 0,33 kg | |
| megfelelő elemek: | 58550 Akkupack AP 18-20 P 58552 Akkupack AP 18-30 P 58554 Akkupack AP 18-40 P |
|
| megfelelő töltők: | 58561 Ladegerät LG 18-05 II 58548 Ladegerät LG 18-23 58547 Ladegerät LG 18-30 58549 Ladegerät LG 2-18-30 |
|
| Zajérték LWA: | 107,8 dB | |
| Hosszúság: | 324 mm | |
| Széles: | 201 mm | |
| Magasság: | 155 mm | |
Logisztikai adatok
| Csomagolási méretek | ||
| Hosszúság | 365 mm | |
| Széles | 108 mm | |
| Magasság | 307 mm | |
| Nettó súly: | 3 kg | |
| Bruttó tömeg: | 3,7 kg | |
| GTIN: | 4015671679277 | |
| Cikkszám: | 58516 | |