Termékadatlap
GÜDE termék
84672985
58508
Nettó tömeg3.4 kg
Bruttó tömeg3.64 kg
Méret (H × Sz × M)100 × 357 × 307 mm
EAN kód4015671679253
Műszaki adatok
| Tápfeszültség: | 18 V | |
| Akkumulátor: | 2,0 Ah | Li-Ion | |
| Terhelés löketszám: | 0-5000 1/min | |
| Hatásos energia: | 1,2 J | |
| Fúrási átmérő fához: | 25 mm | |
| Fúrási átmérő acélhoz: | 8 mm | |
| Fúrási átmérő betonhoz: | 10 mm | |
| Bal-jobb futás: | Ja | |
| Szerszámtartó: | SDS Plus | |
| Túlterhelés elleni védelem: | Ja | |
| változó sebesség: | Ja | |
| Övtartó: | Ja | |
| LED-es munkalámpa: | Ja | |
| Súly akkumulátorral együtt: | 1,5 | |
| Tömeg akkumulátor nélkül: | 1,1 | |
Akkumulátor |
||
| Az akkumulátor feszültsége: | 18 V | |
| Akkumulátor típusa: | Li-Ion | |
| Az akkumulátor kapacitása: | 2,0 Ah | |
| Akkumulátorteljesítmény: | 36 Wh | |
| Az akkumulátor töltési ideje: | 48 min | |
| Nettó súly: | 0,4 kg | |
Töltő |
||
| Bemeneti feszültség: | 100-240 V | |
| Elnyelt teljesítmény: | 80 W | |
| Frekvenciás töltő: | 50-60 Hz | |
| Kimeneti feszültség: | 18 V | |
| Kimeneti áram: | 3,0 A | |
| Védelmi osztályú töltő: | II | |
| Nettó súly: | 0,33 kg | |
| megfelelő elemek: | 58550 Akkupack AP 18-20 P 58552 Akkupack AP 18-30 P 58554 Akkupack AP 18-40 P |
|
| megfelelő töltők: | 58561 Ladegerät LG 18-05 II 58548 Ladegerät LG 18-23 58547 Ladegerät LG 18-30 58549 Ladegerät LG 2-18-30 |
|
| Hosszúság: | 265 mm | |
| Széles: | 65 mm | |
| Magasság: | 210 mm | |
Logisztikai adatok
| Csomagolási méretek | ||
| Hosszúság | 357 mm | |
| Széles | 100 mm | |
| Magasság | 307 mm | |
| Nettó súly: | 3,4 kg | |
| Bruttó tömeg: | 3,64 kg | |
| GTIN: | 4015671679253 | |
| Cikkszám: | 58508 | |