Műszaki adatok
Tápfeszültség: | 18 V | |
Akkumulátor: | 2,0 Ah | Li-Ion | |
Védelmi osztály (IP): | 20 | |
Vágási hossz: | 127 mm | |
maximális láncsebesség: | 6,7 m/s | |
A kard hossza: | 158 mm | |
Vájat szélessége: | 1,1 mm | |
A vezetési kapcsolatok száma: | 28 Stk. | |
Vezető kapcsolat erőssége: | 1,1 mm | |
Részleg: | 0,3 " | |
Akkumulátor | ||
Az akkumulátor feszültsége: | 18 V | |
Akkumulátor típusa: | Li-Ion | |
Az akkumulátor kapacitása: | 2,0 Ah | |
Akkumulátorteljesítmény: | 36 Wh | |
Az akkumulátor töltési ideje: | 288 min | |
Nettó súly: | 0,4 kg | |
Töltő | ||
Bemeneti feszültség: | 100-240 V | |
Elnyelt teljesítmény: | 13 W | |
Frekvenciás töltő: | 50-60 Hz | |
Kimeneti feszültség: | 22 V | |
Kimeneti áram: | 0,5 A | |
Védelmi osztályú töltő: | II | |
Nettó súly: | 0,08 kg | |
megfelelő elemek: | 58550 AP 18-20 P 58552 AP 18-30 P 58554 AP 18-40 P | |
megfelelő töltők: | 58561 LG 18-05 II 58548 LG 18-23 58547 LG 18-30 58549 LG 2-18-30 | |
Zajérték LWA: | 88 dB | |
Hosszúság: | 410 mm | |
Széles: | 100 mm | |
Magasság: | 180 mm |
Logisztikai adatok
Csomagolási méretek | ||
Hosszúság | 410 mm | |
Széles | 140 mm | |
Magasság | 172 mm | |
Nettó súly: | 1,6 kg | |
Bruttó tömeg: | 2,6 kg | |
GTIN: | 4015671584502 | |
Cikkszám: | 58476 |