Termékadatlap
GÜDE termék
84672953
58146
Nettó tömeg3.2 kg
Bruttó tömeg4.2 kg
Méret (H × Sz × M)170 × 415 × 180 mm
EAN kód4015671687029
| • | fokozatmentesen szabályozható szalagsebesség előválasztás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ergonomikus csúszásgátló fogantyú puha markolattal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| támogatással | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | csiszolás az élhez közel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | vezető fogantyú a kényelmes munkavégzéshez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Gyors szalagcsere rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Könnyű szalagfutás beállítása a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| görgők beállításával | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Erőteljes, integrált és forgatható | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porelszívás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Opcionális tartozékokkal álló üzemben is használható | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállításiterjedelem: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | porgyűjtő zsák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 x csiszolószalag (K=80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcionális tartozékok: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58147 Szalagcsiszoló tartozékkészlet BS 76-900 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58304 Csiszolószalag 76x533mm, K 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58305 Csiszolószalag 76x533mm, K 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58306 Csiszolószalag 76x533mm, K 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58307 Csiszolószalag készlet 6-TLG. 76x533mm Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||