Termékadatlap
GÜDE termék
84672951
58108
Nettó tömeg2.606 kg
Bruttó tömeg3.4 kg
Méret (H × Sz × M)150 × 455 × 133 mm
EAN kód4015671508034
| motorház puha markolattal a biztonságos munkavégzéshez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Lapos, robusztus fém hajtóműház a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Biztonsági kapcsoló újraindítás elleni védelemmel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Feszültségjelző | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | A védőfedél szerszám nélküli gyors beállítása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Orsózár a gyors és egyszerű tárcsacseréhez • 3 állású kiegészítő markolat a rugalmas és optimális munkakomfortért • 3 m hálózati kábel H05VV-F • 3 m hálózati kábel H05VV-F • 3 m hálózati kábel H05VV-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 3 állású segédfogantyú a rugalmas és optimális munkakomfortért | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 3 m-es hálózati kábel H05VV-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Szállítás tárcsa nélkül | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállításiterjedelem: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Karimakulcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kiegészítő fogantyú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Védőfedél | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Választható tartozékok: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58168 Vágófedél 125 mm Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||