Güde Lapvibrátor GRP 260
Katalógusszám: 55558
A Güde GRP 260 vibrációs lap ideális a kert- és tájépítészeti javítási munkákhoz, valamint nagy területek megmunkálásához.
|
• | kiemelkedő előrenyomulási és tömörítési teljesítmény |
• | stabil acélkeret a könnyű szállításhoz és elszállításhoz |
• | a rezgőlemez megfordítható, előre és vissza mozgással rendelkezik |
• | poliuretán szőnyeggel az érzékeny felületekhez. Poliuretán szőnyeg az érzékeny felületekhez |
• | Alacsony olajszint elleni védelem |
• | Torzió- és kopásmentes alaplemez |
• | Könnyű szállítás a robusztus kerekeknek köszönhetően |
• | Összecsukható fogantyú |
• | Rezgéscsillapított fogantyú |
• | Tartalmazza az alvázat
Műszaki adatok Motor típusa: | | 4-Takt | Motor teljesítménye: | | 9,7 / 13 (kW / PS) | Kiszorítás: | | 389 cm³ | Sebesség üresjáratban: | | 1400 1/min | Motor fordulatszám: | | 3600 1/min | Tartály kapacitása: | | 6,5 l | Üzemanyag: | | Benzin Bleifrei | Motorolaj: | | 1,1 l | Motorolaj osztály: | | 10W-40 | Olaj típusú excentrikus: | | 15W-40 | Olajos döngölőrendszer: | | 0,4 l | Indítórendszer: | | Reversierstart | Rázkódások: | | 3750 /min | Futási sebesség: | | 22 m/min | maximális kompressziós nyomás: | | 38 kN | Tömörítési mélység: | | 90 cm | Munkalap: | | 820x480 mm | Zajérték LWA: | | 108 dB | CO²: | | 728,44 g/kWh | Hosszúság: | | 1.370 mm | Széles: | | 645 mm | Magasság: | | 1.120 mm | Logisztikai adatok Csomagolási méretek | Hosszúság | | 915 mm | Széles | | 510 mm | Magasság | | 1130 mm | | Nettó súly: | | 268,5 kg | Bruttó tömeg: | | 282 kg | GTIN: | | 4015671944313 | Cikkszám: | | 55558 | |
Műszaki Adatok
Motor kialakítása: 4 ütemű
Motor teljesítmény: 9,7 / 13 (kW / HP)
Lökettérfogat: 389 ccm
Alapjárati fordulatszám: 1400 ford / perc
Motor fordulatszáma: 3600 ford / perc
Tartály térfogata: 6,5 l
Motorolaj: 1,1 l
Olajnyomásos rendszer: 0,4 l
Rezgéshatások: 3750 / perc
Menetsebesség: 22 m / perc
max. Sűrítési nyomás: 38 kN
Munkatalp: 820 x 480 mm
LWA zajszint: 108 dB
Nettó súly: 268,5 kg
Bruttó súly: 282 kg