Termékadatlap
GÜDE termék
84603900
55238
Nettó tömeg9.1 kg
Bruttó tömeg10.9 kg
Méret (H × Sz × M)295 × 448 × 310 mm
EAN kód4015671944122
| • | Kondenzátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Stabil fémház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Hosszú élettartamú csigahajtómű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | PVC víztartály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | PRCD kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (beépített személyvédelmi kapcsoló) Opcionális tartozékok: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55511 Csiszolókorong 150 x 20 x 32 mm K 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55534 Csiszolókorong 150 x 20 x 32 mm K 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55535 Csiszolókorong 150 x 20 x 32 mm K 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55520 Csiszolókorong 200 x 40 x 20 mm K 220 Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||