Güde Száraz-nedves köszörű GNS 150/200-25
Katalógusszám: 55238
• | Kondenzátor motor |
• | Stabil fémház |
• | Hosszú élettartamú csigahajtómű |
• | PVC víztartály |
• | PRCD kapcsoló |
(beépített személyvédelmi kapcsoló)
Opcionális tartozékok: |
• | #55511 Csiszolókorong 150 x 20 x 32 mm K 80 |
• | #55534 Csiszolókorong 150 x 20 x 32 mm K 36 |
• | #55535 Csiszolókorong 150 x 20 x 32 mm K 60 |
• | #55520 Csiszolókorong 200 x 40 x 20 mm K 220
Műszaki adatok Hálózati feszültség: | | 230-240 V | Frekvencia: | | 50 Hz | Működési mód: | | 190 W S1; 250 W S6 10% | Motorteljesítmény (P1): | | 250 W | Motor fordulatszám: | | 2980 1/min | Grinder | Ø motortengely: | | 12,7 mm | | Ø motortengely (nedves csiszolókorong): | | 20 mm | Ø nedves csiszolókorong: | | 200 mm | Széles nedves csiszolókorong: | | 40 mm | Bore nedves csiszolókorong: | | 20 mm | Gabona nedves csiszolókorong: | | 80 K | Ø száraz csiszolókorong: | | 150 mm | Széles száraz csiszolótárcsa: | | 20 mm | Bore száraz csiszolótárcsa: | | 12,7 mm | Gabona száraz csiszolókorong: | | 36 K | Csatlakozó kábel hossza: | | 190 cm | Hosszúság: | | 410 mm | Széles: | | 255 mm | Magasság: | | 280 mm | Logisztikai adatok Csomagolási méretek | Hosszúság | | 448 mm | Széles | | 295 mm | Magasság | | 310 mm | | Nettó súly: | | 9,1 kg | Bruttó tömeg: | | 10,9 kg | GTIN: | | 4015671944122 | Cikkszám: | | 55238 | |
Műszaki Adatok
Hálózati feszültség: 230–240 V.
Frekvencia: 50 Hz
Üzemmód: 250 S2 30 perc
Motor teljesítmény (P: 1): 250 W.
Motor fordulatszáma: 2980 ford / perc
Ø motor tengely átmérője: 12,7 mm
Ø nedves csiszolókorong: 200 mm
A nedves csiszolókorong szélessége: 40 mm
Nedves korong furata: 20 mm
A nedves csiszolókorong: 80 K.
Ø száraz csiszolókorong: 150 mm
A száraz köszörűkorong szélessége: 20 mm
A száraz csiszolókorong furata: 12,7 mm
Száraz szemcsés csiszolókorong: 36 K.
A csatlakozókábel hossza: 190 cm
Méretek LxWxH: 410 x 255 x 280 mm
Nettó súly: 9,1 kg
Bruttó súly: 10,9 kg