• | Stabil gépalapzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Kondenzátoros motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Alacsony rezgésszámú futás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Golyóscsapágyazott csiszolótengelyek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Állítható munkatartók, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Szikrafogó állítható | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Finom csiszolótárcsa szemcse 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Csiszolószalag szemcse 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcionális tartozékok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #55534 Csiszolókorong 150x20x32mm K36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #55535 Csiszolókorong 150x20x32mm K60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #55511 Csiszolókorong 150x20x32mm K80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #40365 Csiszolószalag 50x686mm K60 3db. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #40367 Szövet csiszolószalag 50x686mm K80 3db. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #40369 Szövet csiszolószalag 50x686mm K100 3db. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|