Termékadatlap
GÜDE termék
84659300
55135
Nettó tömeg12.2 kg
Bruttó tömeg13.6 kg
Méret (H × Sz × M)265 × 500 × 305 mm
EAN kód4015671587169
| • | Forgatható tartóasztal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Csiszolószalag variálhatóan állítható | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Változtatható keresztütköző | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Csiszolótárcsa tépőzáras rögzítéssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 90°-os szívócsatlakozó külső szívóegységhez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ø porszívócsatlakozó 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Csiszolótárcsa sebessége 1450 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállítás tartalmazza: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1x csiszolószalag K80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1x tépőzáras csiszolókorong K80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcionális tartozékok: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #22140 Tépőzáras csiszolókorong 150 K60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #22141 Tépőzáras csiszolókorong 150 K80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #22142 Tépőzáras csiszolókorong 150 K100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #22143 Tépőzáras csiszolókorong 150 K120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #22145 Tépőzáras csiszolókorongok 150 K180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #41188 Csiszolószalag K120 SB 915x100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #41190 Csiszolószalag K180 SB 915x100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #41284 Csiszolószalag K60 SB 915x100 mm 3-alkatrészek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #41285 Csiszolószalag K80 SB 915x100 mm 3 db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #41286 Csiszolószalag K100 SB 915x100 mm 3 db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #41287 Csiszolószalag K120 SB 915x100 mm 3 db. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||