Termékadatlap
GÜDE termék
82023100
55076
Nettó tömeg0.387 kg
Bruttó tömeg0.444 kg
Méret (H × Sz × M)207 × 250 × 10 mm
EAN kód4015671550767
| Alkalmas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55007 Keresztvágó fűrész GKS 210 PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #54997 Keresztvágó fűrész GKS 210 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55015 Keresztvágó fűrész GKS 1100 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55006 Radialis keresztvágó fűrészgRK 210/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55174 Asztali/keresztvágó fűrész GFO 1401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55168 Asztali körfűrész GTK 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55254 Asztali/keresztvágó fűrész TKGS 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #55257 Keresztvágó fűrész GRK 2134.1 BSL Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||