Termékadatlap
GÜDE termék
94032080
40944
Nettó tömeg58 kg
Bruttó tömeg58.5 kg
Méret (H × Sz × M)1200 × 610 × 860 mm
EAN kód4015671506771
| • | Kiváló minőségű hegesztő munkapad robusztus, teljes egészében acélszerkezetű, kör alakú szögletes kerettel (35 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Nagy stabilitás az összes acélrész hegesztésének köszönhetően.az összes acélrészből | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 30 x 30 mm-es merevítők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Horganyzott, eltávolítható hegesztőrács (60 x 60 cm), 35 x 35 mm-es szemmérettel és 40 mm-es hálómagassággal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Az asztal oldalsó felülete horganyzott acéllemezből (60 x 60 cm).az asztal oldalsó felülete horganyzott acéllemezből készült (60 x 60 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Horganyzott alsó fiók ferde oldalakkal a salak és a hegesztési gyöngyök biztonságos összegyűjtésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | A hegesztési maradékok könnyű eltávolítása a kényelmes kihúzással.maradványok a fiók egyszerű kihúzásával | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Jobb oldali zárható szekrényrész 2 kivehető polccal (45 x 58 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Tiszta ajtónyílás: 37 x 56 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Perforált fal mindkét oldalon 38 x 38 mm-es lyukmátrixszal (10 mm-es négyzetes perforáció), amely alkalmas a Güde opcionálisan kapható kampó-, tartó- és polcválasztékához A Güde hegesztő munkapad ideális kiegészítője az ambiciózus hegesztőknek és barkácsolóknak. A horganyzott hegesztőráccsal kombinált, hőálló munkafelületen minden szokásos hegesztési munka biztonsági kockázat nélkül elvégezhető. A hegesztési hulladékok és maradékok a beépített, szintén horganyzott hegesztőfiókban gyűlnek össze, és könnyedén kidobhatók. A zárható szekrényben a tartozékok, például a hegesztőhuzal, az elektródák, valamint a hegesztőpajzs vagy a sisak szárazon és az illetéktelen hozzáféréstől védve tárolhatók. Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||