Termékadatlap
GÜDE termék
85022020
40724
Nettó tömeg79 kg
Bruttó tömeg94 kg
Méret (H × Sz × M)600 × 810 × 760 mm
EAN kód4015671407245
| A fejlett inverter-technológia az ISG 6600-3 E készüléket a rendkívül érzékeny elektronikus fogyasztók üzemeltetésére predesztinálja. A Re-Start gomb helyettesíti a túlterhelés utáni idegesítő meghúzást, az Eco funkció pedig csökkenti mind a hangerőt, mind a fogyasztást. Ha lemerül az indítóakkumulátor, az ügyesen elrejtett Re-Start! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 4 ütemű OHV benzinmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Elektromos indítás távirányítóval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Inverter technológia: Alkalmas érzékeny elektronikus fogyasztók, például számítógépek, mobiltelefonok, hangrendszerek stb. számára • 2 x 230 V, 2 x 230 V, 2 x 230 V, 2 x 230 V, 2 x 230 V, 2 x 230 V, 2 x 230 V, 2 x 230 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 x 230 V csatlakozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 x 230 V CEE csatlakozás (32 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 x 12 V csatlakozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 x USB csatlakozás (1 A és 2,1 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | LCD kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Az aktuális terhelés kijelzése %-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | A tartály kapacitásának kijelzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Üzemóra számláló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | automatikus kikapcsolás túlterhelés esetén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | kimenet újraindítása gombnyomásra túlterhelés után | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | alacsony olajárvédelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ECO funkció (csendesebb és takarékosabb fogyasztás!)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | könnyű szállítás a négy görgőnek köszönhetően | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | vészhelyzeti újraindítás üres akkumulátor esetén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | szállítás akkumulátor nélkül az elektromos indításhoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opcionális tartozékok: #40635-02001 MP 18-2 / 12V 18 Ah akkumulátor az elektromos indítás működtetéséhez Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||