Termékadatlap
GÜDE termék
85022020
40721
Nettó tömeg33 kg
Bruttó tömeg36 kg
Méret (H × Sz × M)420 × 705 × 630 mm
EAN kód4015671451361
| A fejlett inverter-technológiának köszönhetően az ISG 3200-2 alkalmas a rendkívül érzékeny elektronikus fogyasztók, azaz a beépített áramköri lapokkal rendelkező készülékek, például okostelefonok, számítógépek, televíziók és hasonlók üzemeltetésére. Ez az inverteres tápegység végig meggyőz! Névleges teljesítménye 3500 watt, és kocsiként szállítható, ami kíméli a hátat. Ezenkívül az újraindító gomb helyettesíti a túlterhelés utáni bosszantó meghúzást, az eco funkció pedig csökkentheti a hangerőt és a fogyasztást. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 4 ütemű OHV benzinmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Inverter technológia: Alkalmas érzékeny, elektronikus fogyasztókhoz, mint például számítógépek, mobiltelefonok, hangrendszerek stb. számára. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Fordított indítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 x 230V csatlakozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 x 12V csatlakozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 x USB csatlakozás (1 A és 2,1 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | LCD kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Terhelés és túlterhelés kijelzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Alacsony olaj- és tartályszint kijelzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Automatikus kikapcsolás túlterhelés esetén • Alacsony olaj- és tartályszint kijelzése • Alacsony olaj- és tartályszint kijelzése • Alacsony olaj- és tartályszint kijelzése • Alacsony olaj- és túlterhelés kijelzése • Alacsony olaj- és túlterhelés kijelzése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Újraindítás gombnyomásra túlterhelés után | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Alacsony olajtartalom elleni védelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ECO funkció (csendesebb és gazdaságosabb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Könnyű szállítás a kocsi funkcióval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Első olajfeltöltés (600 ml-es palack) mellékelve Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||