Termékadatlap
GÜDE termék
82059090
39005
Nettó tömeg6.8 kg
Bruttó tömeg7 kg
Méret (H × Sz × M)272 × 357 × 137 mm
EAN kód4015671613882
Leírás:
Egy praktikus szerszámosláda, amely a tökéletes alap- vagy kezdeti felszerelést tartalmazza. Ez a 241 darabos, króm-vanádiumból és szénacélból készült szerszámkészlet a klasszikus csavarhúzó-készlettől kezdve a különböző foglalatokkal ellátott racsnin, több fogón és nyitott végű csavarkulcson át a fűrészig és a hosszú biteket is tartalmazó nagy bitválasztékig terjed. A vízmérték, a mérőszalag, a kalapács és társai természetesen szintén a csomag részét képezik. Ezenkívül a tok tartalmaz egy gyakorlatilag szortírozott dobozt különböző kötőelemekkel, például szögekkel és csavarokkal. Akár saját otthonába, akár csemetéi számára ajándékba - ez a mindenes tökéletes választás.
| Tartalom: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 3 fogó: Oldalvágó, kombinált fogó, vízpumpa fogó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 görgős villáskulcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 mérőszalag 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 6 villáskulcs: 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 5 precíziós csavarhúzó: PH0, PH1, SL1.6, SL2, SL2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 vízmérték | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 trapézkés 10 tartalék pengével | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 imbuszkulcskészlet 11 db. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 csavarhúzó racsnis funkcióval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 4 csavarhúzó: PH1*75, PH2*100, SL5*75, SL6*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 villanyszerelői csavarhúzó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 fűrész 3 tartalék fűrészlappal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 reszelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 fordítható racsni 3/8" (72 fog) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 hosszabbító 3/8": 3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 6 dugókulcs 3/8": 13 - 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 11 dugókulcs 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6 - 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 gyújtógyertya dugókulcs 3/8": 16, 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 adapter 3/8"-1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 kalapács (300g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 30 bit, válogatott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 10 hosszú bit, válogatott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 bit tartó/hosszabbító 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 1 tekercs szigetelőszalag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | div. Kötőelemek Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||