Termékadatlap
GÜDE termék
82075060
38328
Nettó tömeg4.503 kg
Bruttó tömeg4.596 kg
Méret (H × Sz × M)53 × 320 × 295 mm
EAN kód4015671383280
| HSS minőségű fúrószár MK tartóhoz. Fából készült tokban. Tartalom 1 db: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 1-14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 2-16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 2-18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 2-20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 2-22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 3 -24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 3-26 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 3-28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK 3-30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | MK-Reduction MK 2-MK 1 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opcionális tartozékok: #40229 REDUCERH. MORZE KÚPOS MK 1/2 Műszaki adatok
Logisztikai adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||